| Hersteller | Type | Leistung | Modelljahr |
MAICO
|
250 Cross
|
k.a. | 1979 |
TRIUMPH
|
Bonneville SE
|
49 KW (67 PS) bei 7500 U/min | 2010 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet 350 Standard
|
11 KW / 15 PS / 5.500 U/Min. | 2008 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet 500 Classic EFI
|
20,3 KW / 28 PS / 5.250 U/Min. | 2009 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet 500 de Luxe
|
16 KW / 22 PS / 5.500 U/Min | 2008 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet 500 de Luxe EFI
|
20,3 KW / 28 PS / 5.250 U/Min. | 2009 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet 500 Standard
|
k.a. | 2008 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet Electra
|
17 KW / 23 PS / 5.000 U/Min. | 2008 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet Sixty-5
|
16 KW / 22 PS / 5.500 U/Min. | 2008 |
HONDA
|
CB750F2
|
k.a. | 1978 |
HONDA
|
CBX 550
|
65 PS (48,5 kw) @ 10.000 U/min | 1985 |
BMW
|
K 100
|
80 | 1983-1987 |